Informasi atau interaksi?
Promosi, antrean, direktori, dan informasi mandiri membutuhkan tampilan serta kontrol berbeda.
Digital signage untuk promosi, navigasi, dan komunikasi visual. Mulai dari format pemasangan, lalu telusuri model dan spesifikasi sesuai lokasi.

Format layar mengikuti posisi, cara pengunjung berinteraksi, dan kondisi area.

Layar terpasang di dinding untuk informasi dan promosi tanpa mengambil ruang lantai.
Lihat model ↗
Display berdiri untuk lobby, retail, pameran, dan area dengan lalu lintas pengunjung.
Lihat model ↗
Pengalaman interaktif untuk direktori, informasi mandiri, dan presentasi.
Lihat model ↗
Pilihan instalasi luar ruang untuk titik layanan dan area publik.
Lihat model ↗Promosi, antrean, direktori, dan informasi mandiri membutuhkan tampilan serta kontrol berbeda.
Perhatikan jarak pandang, arah lalu lintas, cahaya, ruang pemasangan, dan akses listrik.
Rencanakan sumber konten, jaringan, jadwal tayang, dan pengelolaan perangkat per lokasi.
Filter format, seri, ukuran, atau cari SKU. Spesifikasi rinci tersedia pada halaman tiap model.
Jelajahi materi pengenalan, aplikasi, dan pilihan produk tanpa meninggalkan halaman ini.
Tentukan pemasangan, lingkungan, dan ukuran awal. Lihat bentuk layar serta kandidat modelnya.
Bentuk ilustratif Wall Mount. Dimensi bodi, penyangga, dan orientasi mengikuti SKU.
Konfirmasi ukuran SKU, kecerahan, proteksi cuaca, orientasi, sistem operasi, pembaruan konten, jaringan, dan kebutuhan listrik sebelum pemesanan.
Pilih Save as PDF pada dialog cetak.
Wall mount dipasang pada dinding, sedangkan floor stand berdiri di lantai. Pilih berdasarkan sirkulasi ruang, posisi pandang, kebutuhan relokasi, dan akses daya.
Kemampuan pengelolaan konten bergantung pada model, sistem operasi, jaringan, dan platform yang dipilih. Periksa spesifikasi serta kebutuhan integrasi sebelum menentukan produk.
Periksa lokasi pemasangan, paparan matahari dan cuaca, tingkat kecerahan, perlindungan perangkat, sumber daya, dan akses servis. Spesifikasi perlu dikonfirmasi per model.
IMTNEXT membantu Anda menelusuri produk. Kenali juga tim integrasi dan brand visual di balik pilihan tersebut.

Eksplorasi konsultasi, desain, instalasi, dan integrasi teknologi sesuai kebutuhan proyek.
Kunjungi IMTeknologi ↗
Lihat ekosistem videotron, interactive flat panel, video wall, dan digital signage EVOVIEW.
Kunjungi EVOVIEW ↗| Produk / SKU | Jenis | Spesifikasi ringkas | Pilihan |
|---|---|---|---|
Evoview Beacon Outdoor Free Standing – CEVO-DS-BO[uk]-FC | OutdoorB2B | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam | |
Evoview Pharos Outdoor Free Standing – CEVO-DS-PO[uk]-FC | OutdoorB2G | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam | |
Evoview Beacon Outdoor Bus StationEVO-DS-BO[uk]-BS | OutdoorB2B | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam | |
![]() |
| OutdoorB2G |
| 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evoview Beacon Outdoor Street & CommunityEVO-DS-BO[uk]-SC | OutdoorB2B | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evoview Pharos Outdoor Street & CommunityEVO-DS-PO[uk]-SC | OutdoorB2G | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evoview Beacon Outdoor Street Light PoleEVO-DS-BO[uk]-SP | OutdoorB2B | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evoview Pharos Outdoor Street Light PoleEVO-DS-PO[uk]-SP | OutdoorB2G | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evoview Beacon Outdoor EV Charging PoleEVO-DS-BO[uk]-EV | OutdoorB2B | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evoview Pharos Outdoor EV Charging PoleEVO-DS-PO[uk]-EV | OutdoorB2G | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evoview Beacon Outdoor Drive-thruEVO-DS-BO[uk]-DT | OutdoorB2B | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evoview Pharos Outdoor Drive-thruEVO-DS-PO[uk]-DT | OutdoorB2G | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evoview Beacon Outdoor Poster ScreenEVO-DS-BO[uk]-PS | OutdoorB2B | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evoview Pharos Outdoor Poster ScreenEVO-DS-PO[uk]-PS | OutdoorB2G | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evoview Beacon Outdoor Double SideEVO-DS-BO[uk]-DD | OutdoorB2B | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evoview Pharos Outdoor Double SideEVO-DS-PO[uk]-DD | OutdoorB2G | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evoview Beacon Outdoor E-inkEVO-DS-BO[uk]-EI | OutdoorB2B | EPD hitam-putih · IP55 · JPG saja (tanpa video) · opsi panel surya · sensor gerak |
Evoview Pharos Outdoor E-inkEVO-DS-PO[uk]-EI | OutdoorB2G | EPD hitam-putih · IP55 · JPG saja (tanpa video) · opsi panel surya · sensor gerak |
Halaman 2 dari 2
48 per halamanKode [uk] menandai konfigurasi ukuran, bukan SKU final. Jalur B2G bukan klaim sertifikasi TKDN.