Ruang rapat
Visual bersama untuk ide, presentasi, dan anotasi langsung.
Interactive Flat Panel untuk rapat, kelas, presentasi, dan kolaborasi. Temukan ukuran, fitur sentuh, serta opsi kamera yang sesuai kebutuhan ruang.

Mulai dari aktivitas utama, bukan daftar fitur panjang.
Visual bersama untuk ide, presentasi, dan anotasi langsung.
Materi interaktif untuk pembelajaran dan diskusi kelompok.
Padukan layar dengan kamera, audio, dan platform rapat sesuai model.
Tiap keluarga memuat beberapa model dan ukuran. Detail fitur tetap mengikuti SKU.
Pilihan layar interaktif untuk kebutuhan presentasi dan kolaborasi sehari-hari.
Lihat model ↗
02 / 36 modelARagam ukuran dan konfigurasi untuk meeting, kelas, serta ruang serbaguna.
Lihat model ↗
03 / 8 modelEPilihan model untuk melengkapi kebutuhan layar interaktif ruang kerja.
Lihat model ↗
04 / 15 modelXModel dengan opsi kamera terintegrasi untuk kolaborasi dan ruang hybrid.
Lihat model ↗
05 / 4 modelWFormat layar lebar untuk visual kolaborasi pada bidang yang lebih luas.
Lihat model ↗
Cocokkan diagonal layar dengan peserta terjauh dan bidang pemasangan.
Periksa touch, kebutuhan menulis, serta opsi kamera per model.
Pastikan sistem operasi, koneksi, aplikasi, dan perangkat rapat kompatibel.
Filter keluarga, seri, ukuran, atau cari SKU. Buka detail produk untuk spesifikasi tiap model.
Materi IMT menyebut pilihan Interactive Flat Panel dengan TKDN 40%. Konfirmasi angka dan dokumen untuk SKU yang dibutuhkan.
Jelajahi materi pengenalan, aplikasi, dan pilihan produk tanpa meninggalkan halaman ini.
Baca katalog resmi untuk melihat fitur dan spesifikasi seri produk.
















Isi kebutuhan dasar ruang. Hasilnya mengambil model EVOVIEW yang tersedia di katalog IMTNEXT.
1.90 × 1.07 m · Bentuk layar, kamera, dan penyangga bersifat ilustratif; aksesori mengikuti konfigurasi. Dimensi adalah area aktif.
Preview model utama: 86 inci. Ukuran visual berubah pada bidang acuan tetap 3,2 m.
Memahami ukuran IFP. Angka inci adalah diagonal layar, bukan lebarnya. Ukur jarak ke peserta paling belakang agar materi tetap terbaca. Rapat hybrid berarti peserta hadir di ruangan dan melalui video; kamera terintegrasi adalah kamera bawaan layar.
Perkiraan ukuran sasaran sekitar 82 inci dari jarak terjauh dan jumlah peserta. Kandidat di bawah dipilih dari ukuran panel serta spesifikasi kamera dan sentuh yang tercatat pada tiap SKU.
Periksa tinggi pemasangan, posisi duduk, cahaya, listrik, akses jaringan, sistem operasi, kompatibilitas aplikasi, serta opsi OPS/kamera pada SKU. Ukuran sasaran ini adalah panduan awal, bukan keputusan teknis final.
Gunakan pilihan “Save as PDF” pada dialog cetak. Rekomendasi dan model pilihan ikut tersimpan.
Mulai dari jumlah peserta, jarak terjauh, dan lebar bidang pemasangan. IFP Picker memberi pilihan awal; posisi duduk, konten, serta hasil survei tetap menentukan ukuran akhir.
Tidak. Opsi kamera berbeda menurut seri dan SKU. Periksa spesifikasi setiap model atau aktifkan kebutuhan kamera pada IFP Picker.
Periksa kekuatan dinding atau standing bracket, tinggi pemasangan, sumber listrik, koneksi jaringan, perangkat peserta, dan aplikasi yang akan dipakai.
Materi IMT menyebut pilihan IFP dengan TKDN 40%. Konfirmasi nilai dan dokumen yang berlaku untuk model yang dipilih sebelum pengadaan.
IMTNEXT membantu Anda menelusuri produk. Kenali juga tim integrasi dan brand visual di balik pilihan tersebut.

Eksplorasi konsultasi, desain, instalasi, dan integrasi teknologi sesuai kebutuhan proyek.
Kunjungi IMTeknologi ↗
Lihat ekosistem videotron, interactive flat panel, video wall, dan digital signage EVOVIEW.
Kunjungi EVOVIEW ↗| Produk / SKU | Jenis | Spesifikasi ringkas | Pilihan |
|---|---|---|---|
Evoview A4 Pro 75 inchEVO-IFP-A4P-75 | Series AB2B | Android 16 · Rockchip RK3576 · 8GB/128GB · 40pt IR · kamera 48MP AI | |
Evoview Integra 2 Plus 75 inchEVO-IFP-I2P-75 | Series AB2G | 4K UHD · Android 16 · IR hingga 40 titik sentuh · 8 GB RAM / 128 GB penyimpanan · Zero+ Bonding · Kamera AI 48 MP · 8 mikrofon | |
Evoview A4 Pro 86 inchEVO-IFP-A4P-86 | Series AB2B | Android 16 · Rockchip RK3576 · 8GB/128GB · 40pt IR · kamera 48MP AI | |
Evoview Integra 2 Plus 86 inchEVO-IFP-I2P-86 | Series A |
| 4K UHD · Android 16 · IR hingga 40 titik sentuh · 8 GB RAM / 128 GB penyimpanan · Zero+ Bonding · Kamera AI 48 MP · 8 mikrofon |
Evoview E30 65 inchEVO-IFP-E30-65 | Series EB2B | 3840 × 2160 (4K UHD) · Android 15 · IR hingga 50 titik sentuh · 16 GB DDR4 RAM / 256 GB penyimpanan · Octa-core 4× Cortex-A76 + 4× Cortex-A55 hingga 2,4 GHz |
Evoview Vector 1 65 inchEVO-IFP-V1-65 | Series EB2G | 4K UHD · Android 15 · IR hingga 50 titik sentuh · 16 GB RAM / 256 GB penyimpanan · Wi-Fi 6 · NFC · Speaker 2×16 W + 2×16 W |
Evoview E30 75 inchEVO-IFP-E30-75 | Series EB2B | 3840 × 2160 (4K UHD) · Android 15 · IR hingga 50 titik sentuh · 16 GB DDR4 RAM / 256 GB penyimpanan · Octa-core 4× Cortex-A76 + 4× Cortex-A55 hingga 2,4 GHz |
Evoview Vector 1 75 inchEVO-IFP-V1-75 | Series EB2G | 4K UHD · Android 15 · IR hingga 50 titik sentuh · 16 GB RAM / 256 GB penyimpanan · Wi-Fi 6 · NFC · Speaker 2×16 W + 2×16 W |
Evoview E30 86 inchEVO-IFP-E30-86 | Series EB2B | 3840 × 2160 (4K UHD) · Android 15 · IR hingga 50 titik sentuh · 16 GB DDR4 RAM / 256 GB penyimpanan · Octa-core 4× Cortex-A76 + 4× Cortex-A55 hingga 2,4 GHz |
Evoview Vector 1 86 inchEVO-IFP-V1-86 | Series EB2G | 4K UHD · Android 15 · IR hingga 50 titik sentuh · 16 GB RAM / 256 GB penyimpanan · Wi-Fi 6 · NFC · Speaker 2×16 W + 2×16 W |
Evoview E30 98 inchEVO-IFP-E30-98 | Series EB2B | 3840 × 2160 (4K UHD) · Android 15 · IR hingga 50 titik sentuh · 16 GB DDR4 RAM / 256 GB penyimpanan · Octa-core 4× Cortex-A76 + 4× Cortex-A55 hingga 2,4 GHz |
Evoview Vector 1 98 inchEVO-IFP-V1-98 | Series EB2G | 4K UHD · Android 15 · IR hingga 50 titik sentuh · 16 GB RAM / 256 GB penyimpanan · Wi-Fi 6 · NFC · Speaker 2×16 W + 2×16 W |
Evoview X3 Pro 65 inchEVO-IFP-X3P-65 | Series XB2B | 3840 × 2160 (4K UHD) · Android 15 · IR hingga 50 titik sentuh · 16 GB DDR4 RAM / 256 GB penyimpanan · Octa-core 4× Cortex-A76 + 4× Cortex-A55, 2,4 GHz · 48 MP AI; auto-tracking dan auto-framing |
Evoview Stellar 1 Ultra 65 inchEVO-IFP-S1U-65 | Series XB2G | Android 15 · RK3588 · 16GB/256GB · 20/50pt · NFC · kamera 48MP AI · 52W |
Evoview X3 Pro 75 inchEVO-IFP-X3P-75 | Series XB2B | 3840 × 2160 (4K UHD) · Android 15 · IR hingga 50 titik sentuh · 16 GB DDR4 RAM / 256 GB penyimpanan · Octa-core 4× Cortex-A76 + 4× Cortex-A55, 2,4 GHz · 48 MP AI; auto-tracking dan auto-framing |
Evoview Stellar 1 Ultra 75 inchEVO-IFP-S1U-75 | Series XB2G | Android 15 · RK3588 · 16GB/256GB · 20/50pt · NFC · kamera 48MP AI · 52W |
Evoview X3 Pro 86 inchEVO-IFP-X3P-86 | Series XB2B | 3840 × 2160 (4K UHD) · Android 15 · IR hingga 50 titik sentuh · 16 GB DDR4 RAM / 256 GB penyimpanan · Octa-core 4× Cortex-A76 + 4× Cortex-A55, 2,4 GHz · 48 MP AI; auto-tracking dan auto-framing |
Evoview Stellar 1 Ultra 98 inchEVO-IFP-S1U-98 | Series XB2G | 4K UHD · Android 15 · IR hingga 50 titik sentuh · 16 GB RAM / 256 GB penyimpanan · Kamera AI 50 MP · 8 mikrofon · Speaker 2×20 W + 2×20 W |
Evoview Stellar 1 Ultra 86 inchEVO-IFP-S1U-86 | Series XB2G | Android 15 · RK3588 · 16GB/256GB · 20/50pt · NFC · kamera 48MP AI · 52W |
Evoview Stellar 1 Ultra 110 inchEVO-IFP-S1U-110 | Series XB2G | 4K UHD · Android 15 · IR hingga 50 titik sentuh · 16 GB RAM / 256 GB penyimpanan · Kamera AI 50 MP · 8 mikrofon · Speaker 2×20 W + 2×20 W |
Evoview X3 Ultimate 98 inchEVO-IFP-X3U-98 | Series XB2B | Android 15 · RK3588 · 16GB/256GB · 20/40pt · NFC · kamera 50MP AI · 80W |
Evoview Stellar 1 Ultra 115 inchEVO-IFP-S1U-115 | Series XB2G | 4K UHD · Android 15 · IR hingga 50 titik sentuh · 16 GB RAM / 256 GB penyimpanan · Kamera AI 50 MP · 8 mikrofon · Speaker 2×20 W + 2×20 W |
Evoview Stellar 1 Supreme 98 inchEVO-IFP-S1S-98 | Series XB2G | Android 15 · RK3588 · 16GB/256GB · 20/40pt · NFC · kamera 50MP AI · 80W |
Evoview X3 Ultimate 110 inchEVO-IFP-X3U-110 | Series XB2B | Android 15 · RK3588 · 16GB/256GB · 20/40pt · NFC · kamera 50MP AI · 80W |
Evoview Stellar 1 Supreme 110 inchEVO-IFP-S1S-110 | Series XB2G | Android 15 · RK3588 · 16GB/256GB · 20/40pt · NFC · kamera 50MP AI · 80W |
Evoview X3 Ultimate 115 inchEVO-IFP-X3U-115 | Series XB2B | Android 15 · RK3588 · 16GB/256GB · 20/40pt · NFC · kamera 50MP AI · 80W |
Evoview Stellar 1 Supreme 115 inchEVO-IFP-S1S-115 | Series XB2G | Android 15 · RK3588 · 16GB/256GB · 20/40pt · NFC · kamera 50MP AI · 80W |
Evoview W3 Pro 5K 92 inchEVO-IFP-W3P-92 | Series WB2B | 5K UHD 5120 × 2160 · Rasio 21:9 · 144 Hz · Android 13 · 8 GB / 128 GB · IR hingga 20 titik sentuh · Kamera AI 48 MP · 8 mikrofon |
Evoview T1 Plus 92 inchEVO-IFP-T1P-92 | Series WB2G | 5K UHD 5120 × 2160 · Rasio 21:9 · 144 Hz · Android 13 · 8 GB / 128 GB · IR hingga 20 titik sentuh · Kamera AI 48 MP · 8 mikrofon |
Evoview W3 Pro 5K 105 inchEVO-IFP-W3P-105 | Series WB2B | 5K UHD 5120 × 2160 · Rasio 21:9 · 144 Hz · Android 13 · 8 GB / 128 GB · IR hingga 20 titik sentuh · Kamera AI 48 MP · 8 mikrofon |
Evoview T1 Plus 105 inchEVO-IFP-T1P-105 | Series WB2G | 5K UHD 5120 × 2160 · Rasio 21:9 · 144 Hz · Android 13 · 8 GB / 128 GB · IR hingga 20 titik sentuh · Kamera AI 48 MP · 8 mikrofon |
Halaman 2 dari 2
24 per halamanKode [uk] menandai konfigurasi ukuran, bukan SKU final. Jalur B2G bukan klaim sertifikasi TKDN.