Memuat halaman…
Temukan, bandingkan, dan simpan perangkat untuk proyek Anda.
| Produk / SKU | Jenis | Spesifikasi ringkas | Pilihan |
|---|---|---|---|
Evoview Stellar 4.44mmEVO-VT-OUT-STL444 | OutdoorB2B | SMD · 5.500–10.000nit · IP66/65 · 14bit · cabinet 960×960 · Intertek | |
Evoview Mosaic 55 18LAEVO-VW-M55-18LA | LCD Video WallB2B | LCD · 700 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview A30 65 inchEVO-IFP-A30-65 | Series AB2B | 4K UHD · Android 14 · IR hingga 40 titik sentuh · 8 GB RAM / 128 GB penyimpanan · Zero+ Bonding · USB-C full function 65 W · Audio 2.1 · 2×16 W + 15 W | |
Evoview Beacon Outdoor Hanging (Passenger Info) |
| OutdoorB2B |
| 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evolumens EVO-YL051EVO-YL051 | PARProfessional | 54*3W LED Par Light Waterproof |
Evoview Stellar 6mmEVO-VT-OUT-STL600 | OutdoorB2B | SMD · 5.500–10.000nit · IP66/65 · 14bit · cabinet 960×960 · Intertek |
Evoview Tessera 55 18LAEVO-VW-T55-18LA | LCD Video WallB2G | LCD · 700 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
Evoview Integra 1 65 inchEVO-IFP-I1-65 | Series AB2G | 4K UHD · Android 14 · IR hingga 40 titik sentuh · 8 GB RAM / 128 GB penyimpanan · Zero+ Bonding · Wi-Fi 6 · USB-C full function 65 W |
Evoview Pharos Outdoor Hanging (Passenger Info)EVO-DS-PO[uk]-HG | OutdoorB2G | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evolumens EVO-YL1803EVO-YL1803 | PARProfessional | 18*1W LED FLAT PAR LIGHT |
Evoview Stellar 8mmEVO-VT-OUT-STL800 | OutdoorB2B | SMD · 5.500–10.000nit · IP66/65 · 14bit · cabinet 960×960 · Intertek |
Evoview Mosaic 55 08BEVO-VW-M55-08B | LCD Video WallB2B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
Evoview A30 75 inchEVO-IFP-A30-75 | Series AB2B | 4K UHD · Android 14 · IR hingga 40 titik sentuh · 8 GB RAM / 128 GB penyimpanan · Zero+ Bonding · USB-C full function 65 W · Audio 2.1 · 2×16 W + 15 W |
Evoview Beacon Outdoor Free StandingEVO-DS-BO[uk]-FS | OutdoorB2B | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evolumens EVO-YL181OSEVO-YL181OS | PARProfessional | 18*10W LED PAR LIGHT WATERPROOF(4in1) |
Evoview Stellar 10mmEVO-VT-OUT-STL1000 | OutdoorB2B | SMD · 5.500–10.000nit · IP66/65 · 14bit · cabinet 960×960 · Intertek |
Evoview Tessera 55 08BEVO-VW-T55-08B | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
Evoview Integra 1 75 inchEVO-IFP-I1-75 | Series AB2G | 4K UHD · Android 14 · IR hingga 40 titik sentuh · 8 GB RAM / 128 GB penyimpanan · Zero+ Bonding · Wi-Fi 6 · USB-C full function 65 W |
Evoview Pharos Outdoor Free StandingEVO-DS-PO[uk]-FS | OutdoorB2G | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evolumens EVO-YB906EVO-YB906 | PARProfessional | LED Wireless Battery Flat Par Can (3in1 4in1 5in1 6in1) |
Evoview Ember 2.5mmEVO-VT-OUT-EMB250 | OutdoorB2G | SMD · ≥5500nit (10mm: ≥7000) · 5000:1 · modul 320×160 |
Evoview Mosaic 55 08LEVO-VW-M55-08L | LCD Video WallB2B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
Evoview A30 86 inchEVO-IFP-A30-86 | Series AB2B | 4K UHD · Android 14 · IR hingga 40 titik sentuh · 8 GB RAM / 128 GB penyimpanan · Zero+ Bonding · USB-C full function 65 W · Audio 2.1 · 2×16 W + 15 W |
Evoview Beacon Outdoor Ultra Slim Free StandingEVO-DS-BO[uk]-US | OutdoorB2B | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evolumens EVO-YLI810PEVO-YLI810P | PARProfessional | 18 6in1 Flat Par Light |
Evoview Ember 4mmEVO-VT-OUT-EMB400 | OutdoorB2G | SMD · ≥5500nit (10mm: ≥7000) · 5000:1 · modul 320×160 |
Evoview Tessera 55 08LEVO-VW-T55-08L | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
Evoview Integra 1 86 inchEVO-IFP-I1-86 | Series AB2G | 4K UHD · Android 14 · IR hingga 40 titik sentuh · 8 GB RAM / 128 GB penyimpanan · Zero+ Bonding · Wi-Fi 6 · USB-C full function 65 W |
Evoview Pharos Outdoor Ultra Slim Free StandingEVO-DS-PO[uk]-US | OutdoorB2G | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evolumens EVO-YB618EVO-YB618 | PARProfessional | 6 6in1 Battery Up Light |
Evoview Ember 5mmEVO-VT-OUT-EMB500 | OutdoorB2G | SMD · ≥5500nit (10mm: ≥7000) · 5000:1 · modul 320×160 |
Evoview A30 98 inchEVO-IFP-A30-98 | Series AB2B | 4K UHD · Android 14 · IR hingga 40 titik sentuh · 8 GB RAM / 128 GB penyimpanan · Zero+ Bonding · USB-C full function 65 W · Audio 2.1 · 2×16 W + 15 W |
Evoview Beacon Outdoor Free Standing – CEVO-DS-BO[uk]-FC | OutdoorB2B | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evolumens EVO-YLI24OHEVO-YLI24OH | Effect LightProfessional | 12×40W LED Beam Bar Ring |
Evoview Ember 6.667mmEVO-VT-OUT-EMB600 | OutdoorB2G | SMD · ≥5500nit (10mm: ≥7000) · 5000:1 · modul 320×160 |
Evoview Integra 1 98 inchEVO-IFP-I1-98 | Series AB2G | 4K UHD · Android 14 · IR hingga 40 titik sentuh · 8 GB RAM / 128 GB penyimpanan · Zero+ Bonding · Wi-Fi 6 · USB-C full function 65 W |
Evoview Pharos Outdoor Free Standing – CEVO-DS-PO[uk]-FC | OutdoorB2G | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evolumens EVO-YL60COBEVO-YL60COB | Effect LightProfessional | 60W COB Light |
Evoview Ember 8mmEVO-VT-OUT-EMB800 | OutdoorB2G | SMD · ≥5500nit (10mm: ≥7000) · 5000:1 · modul 320×160 |
Evoview A30 110 inchEVO-IFP-A30-110 | Series AB2B | 4K UHD · Android 14 · IR hingga 40 titik sentuh · 8 GB RAM / 128 GB penyimpanan · Zero+ Bonding · USB-C full function 65 W · Audio 2.1 · 2×16 W + 15 W |
Evoview Beacon Outdoor Bus StationEVO-DS-BO[uk]-BS | OutdoorB2B | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evolumens EVO-YLI240EVO-YLI240 | Effect LightProfessional | 12×40W Zoom Beam Bar |
Evoview Ember 10mmEVO-VT-OUT-EMB1000 | OutdoorB2G | SMD · ≥5500nit (10mm: ≥7000) · 5000:1 · modul 320×160 |
Evoview Integra 1 110 inchEVO-IFP-I1-110 | Series AB2G | Android 14 · Amlogic A311D2 · 8GB/128GB · 20pt IR · tanpa kamera |
Evoview Pharos Outdoor Bus StationEVO-DS-PO[uk]-BS | OutdoorB2G | 2000–2500cd/m² · FHD/4K · IP65 · Android 5.1/7.1 · temp control · aging test 24 jam |
Evolumens EVO-YLI205EVO-YLI205 | Effect LightProfessional | 12 Point Matrix Light |
Evoview Radiant 2.5mmEVO-VT-OUT-RDN250 | OutdoorB2B | SMD · ≥5500nit · 5000:1 · 3840Hz (+opsi 7680Hz) |
Evoview A30 Pro 55 inchEVO-IFP-A30P-55 | Series AB2B | 4K UHD · Android 14 · IR hingga 40 titik sentuh · 8 GB RAM / 128 GB penyimpanan · Zero+ Bonding · USB-C full function 65 W · Kamera AI 48 MP · 8 mikrofon |
Halaman 3 dari 6
24 per halamanKode [uk] menandai konfigurasi ukuran, bukan SKU final. Jalur B2G bukan klaim sertifikasi TKDN.