
Evoview Tessera 55 08B
SKU: EVO-VW-T55-08B
Tessera 55 08B. LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W.
Visual referensi kategori; bentuk model dan varian mengikuti konfigurasi akhir.
Visual referensi kategori; bentuk model dan varian mengikuti konfigurasi akhir.
Evoview Tessera 55 08B
SKU: EVO-VW-T55-08B
Tessera 55 08B. LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W.
Model dalam keluarga Tessera
Spesifikasi teknis
Evoview Tessera 55 08B
01Spesifikasi teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Ukuran / konfigurasi | 55 inch · bezel 0.88mm · panel B |
| Teknologi panel | LCD |
| Kecerahan | 500 nit |
| Kontras | 4000:1 |
| Resolusi | FHD/4K |
| Sudut pandang | 178°/178° |
| Response time | 6ms |
| Input | HDMI/DP |
| Kontrol | RS232 |
| Daya | ≤180W |
Data mengikuti katalog yang tersedia. Parameter yang belum tercantum dan konfigurasi akhir dapat dikonfirmasi bersama tim produk.
Dokumen dan sertifikasi TKDN perlu dikonfirmasi per model. Label jalur produk tidak menggantikan sertifikat.
Pilihan dalam satu keluarga.
| Model | SKU | Ukuran / konfigurasi | Spesifikasi ringkas |
|---|---|---|---|
| Evoview Tessera 55 08B ↗ | EVO-VW-T55-08B | 55 inch · bezel 0.88mm · panel B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
| Evoview Tessera 46 35B ↗ | EVO-VW-T46-35B | 46 inch · bezel 3.5mm · panel B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
| Evoview Tessera 46 17B ↗ | EVO-VW-T46-17B | 46 inch · bezel 1.7mm · panel B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
| Evoview Tessera 46 08B ↗ | EVO-VW-T46-08B | 46 inch · bezel 0.88mm · panel B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
| Evoview Tessera 49 35B ↗ | EVO-VW-T49-35B | 49 inch · bezel 3.5mm · panel B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
| Evoview Tessera 49 35L ↗ | EVO-VW-T49-35L | 49 inch · bezel 3.5mm · panel L | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
| Evoview Tessera 55 35B ↗ | EVO-VW-T55-35B | 55 inch · bezel 3.5mm · panel B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
| Evoview Tessera 55 35L ↗ | EVO-VW-T55-35L | 55 inch · bezel 3.5mm · panel L | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
| Evoview Tessera 55 17B ↗ | EVO-VW-T55-17B | 55 inch · bezel 1.7mm · panel B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
| Evoview Tessera 55 18L ↗ | EVO-VW-T55-18L | 55 inch · bezel 1.8mm · panel L | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
| Evoview Tessera 55 18LA ↗ | EVO-VW-T55-18LA | 55 inch · bezel 1.8mm · panel LA · 700nit | LCD · 700 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
| Evoview Tessera 55 08L ↗ | EVO-VW-T55-08L | 55 inch · bezel 0.88mm · panel L | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
Materi untuk keputusan berikutnya.
Lembar spesifikasi produk
Cetak halaman produk ini sebagai referensi pilihan Anda.
Katalog Video Wall
Telusuri model dan materi pendukung kategori ini.
Buka pusat materi ↗03 / DOKUMEN RESMIDatasheet & dukungan teknis
Minta dokumen resmi sesuai SKU dan konfigurasi proyek.
Hubungi tim produk ↗Dari perangkat, menjadi solusi.
Alternatif untuk dipertimbangkan.
Kenali produk melalui presentasi.
Jelajahi materi pengenalan, aplikasi, dan pilihan produk tanpa meninggalkan halaman ini.

