Memuat halaman…
Temukan, bandingkan, dan simpan perangkat untuk proyek Anda.
| Produk / SKU | Jenis | Spesifikasi ringkas | Pilihan |
|---|---|---|---|
Evoview Tessera 46 35BEVO-VW-T46-35B | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 46 17BEVO-VW-T46-17B | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 46 08BEVO-VW-T46-08B | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 49 35BEVO-VW-T49-35B | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 49 35LEVO-VW-T49-35L | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 55 35BEVO-VW-T55-35B | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 55 35LEVO-VW-T55-35L | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 55 17BEVO-VW-T55-17B | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 55 18LEVO-VW-T55-18L | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 55 18LAEVO-VW-T55-18LA | LCD Video WallB2G | LCD · 700 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 55 08BEVO-VW-T55-08B | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 55 08LEVO-VW-T55-08L | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
Halaman 1 dari 1
48 per halamanKode [uk] menandai konfigurasi ukuran, bukan SKU final. Jalur B2G bukan klaim sertifikasi TKDN.