Command center
Pantau beberapa sumber informasi dalam satu bidang visual yang mudah dibaca.
LCD Video Wall untuk ruang kontrol, command center, lobby, dan ruang rapat. Jelajahi seri EVOVIEW, lalu bandingkan ukuran, bezel, dan spesifikasi tiap model.

Isi kondisi ruang, pilih ukuran panel dan bezel, lalu lihat susunan serta model yang sesuai.
3.65 × 1.37 m · Bezel 1.7 mm, garis diperbesar agar mudah dibandingkan. Dimensi adalah area aktif.
Garis preview menunjukkan sambungan panel; ketebalannya diperjelas untuk ilustrasi dan bukan skala bezel sebenarnya.
Bidang aktif berada dalam ukuran dinding yang diisi. Sisa lebar 2.35 m dan tinggi 1.63 m masih perlu dikurangi bezel, struktur, dan ruang servis.
Perkiraan area aktif memakai rasio panel 16:9. Ini belum merupakan ukuran luar kabinet. Tim perlu memeriksa kekuatan dinding, bracket, daya, akses servis, controller, serta jumlah sumber gambar. Jarak penonton dicatat untuk konsultasi keterbacaan konten.
Pilih Save as PDF pada dialog cetak. Data ruang, bezel, susunan, dan model ikut tersimpan.
Pilih kebutuhan ruang sebelum menentukan susunan panel dan model.
Pantau beberapa sumber informasi dalam satu bidang visual yang mudah dibaca.
Susun panel dan alur sinyal sesuai kebutuhan pemantauan operasional.
Tampilkan informasi, identitas perusahaan, dan konten visual berskala besar.
Sajikan presentasi dan beberapa sumber konten untuk diskusi bersama.
Buka seri untuk melihat model yang tersedia dan spesifikasi aktual dari CMS.
Tentukan bidang layar, susunan panel, dan alur konten bersama agar konfigurasi mudah dioperasikan.
Filter seri dan ukuran atau cari SKU. Buka halaman produk untuk spesifikasi rinci dan materi terkait.
| Produk / SKU | Jenis | Spesifikasi ringkas | Pilihan |
|---|---|---|---|
Evoview Mosaic 46 35BEVO-VW-M46-35B | LCD Video WallB2B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 46 35BEVO-VW-T46-35B | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Mosaic 46 17BEVO-VW-M46-17B | LCD Video WallB2B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 46 17BEVO-VW-T46-17B | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Mosaic 46 08BEVO-VW-M46-08B | LCD Video WallB2B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 46 08BEVO-VW-T46-08B | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Mosaic 49 35BEVO-VW-M49-35B | LCD Video WallB2B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 49 35BEVO-VW-T49-35B | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Mosaic 49 35LEVO-VW-M49-35L | LCD Video WallB2B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 49 35LEVO-VW-T49-35L | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Mosaic 55 35BEVO-VW-M55-35B | LCD Video WallB2B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 55 35BEVO-VW-T55-35B | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Mosaic 55 35LEVO-VW-M55-35L | LCD Video WallB2B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 55 35LEVO-VW-T55-35L | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Mosaic 55 17BEVO-VW-M55-17B | LCD Video WallB2B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 55 17BEVO-VW-T55-17B | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Mosaic 55 18LEVO-VW-M55-18L | LCD Video WallB2B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 55 18LEVO-VW-T55-18L | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Mosaic 55 18LAEVO-VW-M55-18LA | LCD Video WallB2B | LCD · 700 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 55 18LAEVO-VW-T55-18LA | LCD Video WallB2G | LCD · 700 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Mosaic 55 08BEVO-VW-M55-08B | LCD Video WallB2B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 55 08BEVO-VW-T55-08B | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Mosaic 55 08LEVO-VW-M55-08L | LCD Video WallB2B | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W | |
Evoview Tessera 55 08LEVO-VW-T55-08L | LCD Video WallB2G | LCD · 500 nit · 4000:1 · FHD/4K · 178°/178° · 6ms · HDMI/DP · RS232 · ≤180W |
Halaman 1 dari 1
24 per halamanKode [uk] menandai konfigurasi ukuran, bukan SKU final. Jalur B2G bukan klaim sertifikasi TKDN.
Materi IMT menyebut pilihan Video Wall dengan TKDN 40%. Nilai dan kelengkapan dokumen tetap perlu dipastikan untuk SKU proyek Anda.
Jelajahi materi pengenalan, aplikasi, dan pilihan produk tanpa meninggalkan halaman ini.
LCD video wall menggabungkan beberapa panel LCD, sehingga sambungan bezel tetap menjadi bagian dari tampilan. Videotron memakai modul LED. Pilihan yang sesuai bergantung pada jarak lihat, ukuran bidang, konten, dan kondisi ruang.
Periksa jarak antar gambar yang diinginkan, jarak lihat, tata letak panel, dan anggaran. Nilai bezel dan konfigurasi tersedia pada spesifikasi masing-masing model.
Ukuran bidang, rasio layar, jarak pandang, resolusi konten, dan sumber sinyal menentukan susunan panel. Konfigurasi akhir perlu disesuaikan dengan kondisi lokasi.
Materi IMT menyebut pilihan video wall dengan TKDN 40%. Pastikan model dan dokumen yang berlaku saat konsultasi atau pengadaan.
IMTNEXT membantu Anda menelusuri produk. Kenali juga tim integrasi dan brand visual di balik pilihan tersebut.

Eksplorasi konsultasi, desain, instalasi, dan integrasi teknologi sesuai kebutuhan proyek.
Kunjungi IMTeknologi ↗
Lihat ekosistem videotron, interactive flat panel, video wall, dan digital signage EVOVIEW.
Kunjungi EVOVIEW ↗