
Evoview Valis 1.86mm
SKU: EVO-VT-IND-VLS186
Valis 1.86mm. SMD · ≥600nit · 140°/140° · 4000:1 · 3840Hz (+opsi 7680Hz).
Visual referensi kategori; bentuk model dan varian mengikuti konfigurasi akhir.
Visual referensi kategori; bentuk model dan varian mengikuti konfigurasi akhir.
Evoview Valis 1.86mm
SKU: EVO-VT-IND-VLS186
Valis 1.86mm. SMD · ≥600nit · 140°/140° · 4000:1 · 3840Hz (+opsi 7680Hz).
Spesifikasi teknis
Evoview Valis 1.86mm
01Spesifikasi teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Ukuran / konfigurasi | 1.86mm |
| Teknologi | SMD |
| Kecerahan | ≥600nit |
| Sudut pandang | 140°/140° |
| Kontras | 4000:1 |
| Refresh rate | 3840Hz (+opsi 7680Hz) |
Data mengikuti katalog yang tersedia. Parameter yang belum tercantum dan konfigurasi akhir dapat dikonfirmasi bersama tim produk.
Pilihan dalam satu keluarga.
| Model | SKU | Ukuran / konfigurasi | Spesifikasi ringkas |
|---|---|---|---|
| Evoview Valis 1.86mm ↗ | EVO-VT-IND-VLS186 | 1.86mm | SMD · ≥600nit · 140°/140° · 4000:1 · 3840Hz (+opsi 7680Hz) |
| Evoview Valis 1.25mm ↗ | EVO-VT-IND-VLS125 | 1.25mm | SMD · ≥600nit · 140°/140° · 4000:1 · 3840Hz (+opsi 7680Hz) |
| Evoview Valis 1.538mm ↗ | EVO-VT-IND-VLS150 | 1.538mm | SMD · ≥600nit · 140°/140° · 4000:1 · 3840Hz (+opsi 7680Hz) |
| Evoview Valis 2.5mm ↗ | EVO-VT-IND-VLS250 | 2.5mm | SMD · ≥600nit · 140°/140° · 4000:1 · 3840Hz (+opsi 7680Hz) |
| Evoview Valis 4mm ↗ | EVO-VT-IND-VLS400 | 4mm | SMD · ≥600nit · 140°/140° · 4000:1 · 3840Hz (+opsi 7680Hz) |
Materi untuk keputusan berikutnya.
Lembar spesifikasi produk
Cetak halaman produk ini sebagai referensi pilihan Anda.
Katalog Videotron
Telusuri model dan materi pendukung kategori ini.
Buka pusat materi ↗03 / DOKUMEN RESMIDatasheet & dukungan teknis
Minta dokumen resmi sesuai SKU dan konfigurasi proyek.
Hubungi tim produk ↗Dari perangkat, menjadi solusi.
Alternatif untuk dipertimbangkan.
Kenali produk melalui presentasi.
Jelajahi materi pengenalan, aplikasi, dan pilihan produk tanpa meninggalkan halaman ini.



