
Evoview Radiant 5mm
SKU: EVO-VT-OUT-RDN500
Radiant 5mm. SMD · ≥5500nit · 5000:1 · 3840Hz (+opsi 7680Hz).
Visual referensi kategori; bentuk model dan varian mengikuti konfigurasi akhir.
Visual referensi kategori; bentuk model dan varian mengikuti konfigurasi akhir.
Evoview Radiant 5mm
SKU: EVO-VT-OUT-RDN500
Radiant 5mm. SMD · ≥5500nit · 5000:1 · 3840Hz (+opsi 7680Hz).
Spesifikasi teknis
Evoview Radiant 5mm
01Spesifikasi teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Ukuran / konfigurasi | 5mm |
| Teknologi | SMD |
| Kecerahan | ≥5500nit |
| Kontras | 5000:1 |
| Refresh rate | 3840Hz (+opsi 7680Hz) |
Data mengikuti katalog yang tersedia. Parameter yang belum tercantum dan konfigurasi akhir dapat dikonfirmasi bersama tim produk.
Pilihan dalam satu keluarga.
| Model | SKU | Ukuran / konfigurasi | Spesifikasi ringkas |
|---|---|---|---|
| Evoview Radiant 5mm ↗ | EVO-VT-OUT-RDN500 | 5mm | SMD · ≥5500nit · 5000:1 · 3840Hz (+opsi 7680Hz) |
| Evoview Radiant 2.5mm ↗ | EVO-VT-OUT-RDN250 | 2.5mm | SMD · ≥5500nit · 5000:1 · 3840Hz (+opsi 7680Hz) |
| Evoview Radiant 4mm ↗ | EVO-VT-OUT-RDN400 | 4mm | SMD · ≥5500nit · 5000:1 · 3840Hz (+opsi 7680Hz) |
| Evoview Radiant 6.667mm ↗ | EVO-VT-OUT-RDN600 | 6.667mm | SMD · ≥5500nit · 5000:1 · 3840Hz (+opsi 7680Hz) |
| Evoview Radiant 8mm ↗ | EVO-VT-OUT-RDN800 | 8mm | SMD · ≥5500nit · 5000:1 · 3840Hz (+opsi 7680Hz) |
| Evoview Radiant 10mm ↗ | EVO-VT-OUT-RDN1000 | 10mm | SMD · ≥5500nit · 5000:1 · 3840Hz (+opsi 7680Hz) |
Materi untuk keputusan berikutnya.
Lembar spesifikasi produk
Cetak halaman produk ini sebagai referensi pilihan Anda.
Katalog Videotron
Telusuri model dan materi pendukung kategori ini.
Buka pusat materi ↗03 / DOKUMEN RESMIDatasheet & dukungan teknis
Minta dokumen resmi sesuai SKU dan konfigurasi proyek.
Hubungi tim produk ↗Dari perangkat, menjadi solusi.
Alternatif untuk dipertimbangkan.
Kenali produk melalui presentasi.
Jelajahi materi pengenalan, aplikasi, dan pilihan produk tanpa meninggalkan halaman ini.



